Im Emulator ist zunächst das Basis-Gedächtnis des Kommando-Entschlüsslers aktiv
eine ausführlichere Beschreibung der Kommandos steht
im Kommando-Taschenbuch und im Kommando-Handbuch
vom Entschlüssler selbst ausgeführte Kommandos :
ABMELDE ABSPANNE DATEI DATENBASIS DEFINIERE DRPROTOKOLL EINSCHLEUSE ESDUMP FEHLERHALT GEDAECHTNIS LFABMELDE LFANMELDE LFDATEI LFLOESCHE LFRESERVIERE LOESCHE LOESE MELDE NEUSEITE RERUNSTART RESERVIERE RESTART SPERRE SPRINGE STARTE TDEKLARIERE VERBINDE VEREINBARE WAHLSCHALTERdurch zusätzliche, vorhandene (bereits portierte) Programme ausgeführte Kommandos :
DRUCKE EINTRAGE INFORMIERE KOMPRIMIERE LFINFORMIERE MAUSGABE MEINTRAGE MLOESCHE MONTIERE RECHNE SICHERE STANZE TEINTRAGE TKAPEINFUEGE TKOPIERE TKORRIGIERE TMISCHE TNUMERIERE TVERTAUSCHE TZKORRIGIERE TZLOESCHE UEBERSETZE UMBENENNE VERLAGERE ZEICHNE
durch zusätzliche Programme ausgeführte Kommandos, die noch nicht im Emulator vorhanden sind:
BASIC BIBANMELDE BIBVERLAGERE BINAERAUS BINAEREIN DIALOGSYSTEM DUMPE KOPIERE MBKOPIERE MISCHE PKORRIGIERE PSTANZE SORTIERE WANDLE
vom Entschlüssler selbst ausgeführte Kommandos :
Kommandoname | Spezifikationen | Zusatzprogramm |
---|---|---|
STARTE | PROGRAMM | |
LAUF | ||
ZEIT | ||
DUMP | ||
UEBWS | ||
DATEI | ||
DNUMMER | ||
AKTIV | ||
KONTROLLE | ||
DATEN | ||
PARAMETER | ||
DATENBASIS | NAME | |
DATEI | NAME | |
TYP | ||
SATZZAHL | ||
SATZBAU | ||
TRAEGER | ||
BLOCKUNG | ||
VERFALL | ||
ZEIT | ||
FOLGETRAEGER | ||
EINSCHLEUSE | NAME | |
TRAEGER | ||
FOLGETRAEGER | ||
MODUS | ||
LOESCHE | DATENBASIS | |
DATEI | ||
MO | PS&PROMOLOE | |
PROGRAMM | PS&PROMOLOE | |
KOMMANDO | ||
DEFINIERE | TAETIGKEIT | |
OPERATOR | ||
SPEZIF | ||
OBLIGAT | ||
EINGANG | ||
SPERRE | NAME | |
TDEKLARIERE | NAME | |
ZEILZAHL | ||
LOESE | NAME | |
ESDUMP | BITEIN | |
BITAUS | ||
BEFEHL | ||
NEUSEITE | ||
DRPROTOKOLL | ZUSTAND | |
GERAET | ||
ANZAHL | ||
SPRINGE | MARKE | |
BEDINGUNG | ||
WAHLSCHALTER | SETZE | |
LOESCHE | ||
RESERVIERE | DATEI | |
RESERVE | ||
LFANMELDE | LESEN | |
SCHREIBEN | ||
LFABMELDE | DATEI | |
LFDATEI | NAME | |
TYP | ||
SATZZAHL | ||
SATZBAU | ||
ZEIT | ||
LFLOESCHE | DATEI | |
LFRESERVIERE | DATEI | |
RESERVE | ||
VERBINDE | ANSCHLUSSTYP | |
NUMMER | ||
GEDAECHTNIS | DATEI | |
RICHTUNG | ||
PEGEL | ||
ABMELDE | DATEI | |
DATENBASIS | ||
RERUNSTART | RERUNDATEI | |
TRAEGER | ||
STUETZPUNKT | ||
SCHEINDATEI | ||
ABLAGEANZAHL | ||
RESTART | ZUSTAND | |
VEREINBARE | TAETIGKEIT | |
NAME | ||
SPEZTYP | ||
OBLIGAT | ||
EINGANG | ||
ART | ||
ABSPANNE | TRAEGER | |
MODUS | ||
MELDE | TEXT | |
FEHLERHALT |
durch zusätzliche, vorhandene Programme ausgeführte Kommandos :
Kommandoname | Spezifikationen | Programm |
---|---|---|
DRUCKE | PS&DATTRANSP | |
GERAET | ||
INFORMATION | ||
ANZAHL | ||
EINTRAGE | PS&DATTRANSP | |
ZIEL | ||
INFORMATION | ||
ART | ||
INFORMIERE | PS&KINFORM | |
KOMMANDO | ||
BESCHREIBUNG | ||
BESETZUNG | ||
TRAEGER | ||
DATEI | ||
MODUS | ||
VERBRAUCH | ||
KOMPRIMIERE | PS&TASAOP [ / PS&FORAOP / PS&ALGAOP ] | |
QUELLE | ||
BEREICH | ||
SPRACHE | ||
ZIEL | ||
NUMERIERUNG | ||
MODUS | ||
LFINFORMIERE | PS&KINFORM | |
BENUTZER | ||
DATEI | ||
MAUSGABE | PS&MAKROBIB | |
GERAET | ||
DATEI | ||
MAKRO | ||
MEINTRAGE | PS&MAKROBIB | |
ZIELDATEI | ||
NEUDEF | ||
QUELLDATEI | ||
MAKRO | ||
MLOESCHE | PS&MAKROBIB | |
DATEI | ||
MAKRO | ||
MONTIERE | PS&MONTSEGM | |
MO | ||
PROGRAMM | ||
MV | ||
PROTOKOLL | ||
TRANSFER | ||
ZUSATZ | ||
OVERLAY | ||
RECHNE | PS&TASASSEMB [ / PS&FTNCOMP / PS&ALGOLCOMP ] | |
QUELLE | ||
PROGRAMM | ||
SPRACHE | ||
DUMP | ||
DATEN | ||
SICHERE | PS&DATTRANSP | |
DATEI | ||
ZIEL | ||
STANZE | PS&DATTRANSP | |
GERAET | ||
INFORMATION | ||
ANZAHL | ||
TEINTRAGE | PS&TEXTHALT | |
NAME | ||
NUMERIERUNG | ||
INFORMATION | ||
MODUS | ||
PROTOKOLL | ||
TKORRIGIERE | PS&TEXTHALT | |
NAME | ||
NUMERIERUNG | ||
INFORMATION | ||
MODUS | ||
PROTOKOLL | ||
TNUMERIERE | PS&TEXTHALT | |
NAME | ||
NUMERIERUNG | ||
PROTOKOLL | ||
TVERTAUSCHE | PS&TEXTHALT | |
NAME | ||
ZEILE | ||
PROTOKOLL | ||
TZLOESCHE | PS&TEXTHALT | |
NAME | ||
ZEILE | ||
PROTOKOLL | ||
TKOPIERE | PS&TEXTHALT | |
NAME | ||
ZEILE | ||
ZIEL | ||
PROTOKOLL | ||
NUMERIERUNG | ||
INFORMATION | ||
TMISCHE | PS&TEXTHALT | |
ZIELKAPITEL | ||
QUELLKAPITEL | ||
KORRKAPITEL | ||
PROTOKOLL | ||
TKAPEINFUEGE | PS&TEXTHALT | |
ZIELKAPITEL | ||
QUELLKAPITEL | ||
EINFUEGUNGEN | ||
NUMERIERUNG | ||
PROTOKOLL | ||
TZKORRIGIERE | PS&TEXTHALT | |
NAME | ||
NUMERIERUNG | ||
PROTOKOLL | ||
KORRKAPITEL | ||
UEBERSETZE | PS&TASASSEMB [ / PS&FTNCOMP / PS&ALGOLCOMP ] | |
QUELLE | ||
SPRACHE | ||
NUMERIERUNG | ||
MO | ||
VARIANTE | ||
PROTOKOLL | ||
DYNKON | ||
TRACE | ||
MV | ||
KE | ||
TRANSFER | ||
VERSION | ||
BEREICH | ||
UMBENENNE | PS&AENDERE | |
DATEI | ||
PROGRAMM | ||
VERLAGERE | PS&DATTRANSP | |
DATEI | ||
ZIEL | ||
TRAEGER | ||
FOLGETRAEGER | ||
ZEICHNE | PS&DATTRANSP | |
GERAET | ||
INFORMATION | ||
ANZAHL |
durch zusätzliche, noch nicht im Emulator vorhandene Programme ausgeführte Kommandos :
Kommandoname | Spezifikationen | Programm |
---|---|---|
DUMPE | PS&DUMPE | |
MO | ||
PROGRAMM | ||
DATEI | ||
DATENBASIS | ||
ZUSATZ | ||
PKORRIGIERE | PS&KORROBJ | |
PROGRAMM | ||
INFORMATION | ||
MODUS | ||
SORTIERE | PS&SORTST | |
EINGABEDATEI | ||
AUSGABEDATEI | ||
ARBEITSDATEI | ||
SORTIERFELD | ||
RERUN | ||
TEILDATEI | ||
SATZLAENGE | ||
VERARBEITUNG | ||
PROTOKOLL | ||
ESV | ||
MISCHE | PS&SORTST | |
EINGABEDATEI | ||
AUSGABEDATEI | ||
SORTIERFELD | ||
TEILDATEI | ||
SATZLAENGE | ||
PROTOKOLL | ||
ESV | ||
RERUN | ||
BINAERAUS | PS&VBCAUS | |
GERAET | ||
MO | ||
PROGRAMM | ||
FREMDSYSTEM | ||
DATEI | ||
BINAEREIN | PS&VBCEIN | |
INFORMATION | ||
PSTANZE | PS&PRUEFAUS | |
PROGRAMM | ||
TRANSLATION | ||
KLARSCHRIFT | ||
VORSPANN | ||
ENDE | ||
ANZAHL | ||
MBKOPIERE | PS&MBKOPIERE | |
QUELLBAND | ||
ZIELBAND | ||
EINFUEGUNGEN | ||
LOESCHUNGEN | ||
STEUER | ||
BASIC | PS&DIALOGSYS | |
INFORMATION | ||
BIBANMELDE | PS&BIBTRANS | |
BIBLIOTHEK | ||
TRAEGER | ||
HIERARCHIE | ||
PROTOKOLL | ||
BIBVERLAGERE | PS&BIBTRANS | |
BIBLIOTHEK | ||
TRAEGER | ||
ZIEL | ||
PROGRAMM | ||
MO | ||
PROTOKOLL | ||
WANDLE | PS&WANDELOP | |
DATEI | ||
QUELLTRAEGER | ||
ZIELTRAEGER | ||
RICHTUNG | ||
KENNBLOCK | ||
FORMAT | ||
BITDICHTE | ||
BLOCKZAEHLER | ||
BLOCKUNG | ||
DIALOGSYSTEM | PS&DIALOGSYS | |
SPRACHE | ||
INFORMATION | ||
KOPIERE | PS&KOP | |
DATEI | ||
QUELLTRAEGER | ||
ZIELTRAEGER | ||
EINFUEGUNGEN | ||
AUSLASSUNGEN | ||
MODUS | ||
PROTOKOLL |